11:11  ,  15 հունվարի, 2015

NBA. «Սան Անտոնիոն» հաղթեց, «Գոլդեն Սթեյտն» ուժեղ էր «Մայամիից»

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Սան Անտոնիոն» մրցակցի խաղահրապարակում 98:93 հաշվով հաղթել է «Շառլոտին»: Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացողը եղել է հյուրերի արգենտինացի հարձակվող Մանու Ժինոբիլին, ով վաստակել է 27 միավոր: «Գոլդեն Սթեյտը» հաղթել է «Մայամիին»:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Սան Անտոնիո»՝ 93:98 (18:22, 27:35, 23:19, 25:22)

«Օռլանդո» - «Հյուսթոն»՝ 120:113 (29:19, 26:33, 29:33, 36:28)

«Բրուքլին» - «Մեմֆիս»՝ 92:103 (23:32, 22:19, 20:31, 27:21)

«Դետրոյտ» - «Նյու Օռլեան»՝ 94:105 (18:22, 18:36, 30:25, 28:22)

«Տորոնտո» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 100:84 (34:19, 16:27, 21:15, 29:23)

«Չիկագո» - «Վաշինգտոն»՝ 99:105 (32:26, 18:18, 19:32, 30:29)

«Բոսթոն» - «Ատլանտա»՝ 91:105 (24:24, 21:33, 29:32, 17:16)

«Դենվեր» - «Դալաս»՝ 114:107 (28:24, 31:26, 31:28, 24:29)

«Գոլդեն Սթեյտ» - «Մայամի»՝ 104:89 (26:18, 29:20, 26:25, 23:26)

«Պորտլենդ» - «Կլիպերս»՝ 94:100 (21:27, 28:23, 23:22, 22:28)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով