09:38  ,  18 նոյեմբերի, 2014

NBA. Խաղային օրվա արդյունքները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում  «Կլիվլենդը» պարտվել է, «Մայամին» եւ «Սան Անտոնիոն» հաղթել են:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Դալաս»՝ 80:107 (24:32, 19:35, 18:21, 19:19)

«Կլիվլենդ» - «Դենվեր»՝ 97:106 (26:24, 26:29, 23:28, 22:25)

«Բոսթոն» - «Ֆինիկս»՝ 114:118 (31:33, 23:27, 34:29, 26:29)

«Բրուքլին» - «Մայամի»՝ 83:95 (21:19, 22:19, 21:32, 19:25)

«Դետրոյտ» - «Օռլանդո»՝ 93:107 (28:28, 24:21, 24:29, 17:29)

«Մեմֆիս» - «Հյուսթոն»՝ 119:93 (34:18, 31:24, 32:24, 22:27)

«Սան Անտոնիո» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 100:75 (30:13, 16:21, 27:23, 27:18)

«Պորտլենդ» - «Նյու Օռլեան»՝ 102:93 (22:21, 20:28, 26:31, 34:13)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով