10:36  ,  25 նոյեմբերի, 2014

NBA. «Կլիվլենդը» հաղթեց, Ջեյմսը վաստակեց 29 միավոր

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Կլիվլենդը» տանը 106:74 հաշվով հաղթել է «Օռլանդոյին»: Լեբրոն Ջեյմսը վաստակել է 29 միավոր: «Կլիպերսը» մրցակցի խաղահրապարակում հաղթել է «Շառլոտին»:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Կլիպերս»՝ 92:113 (23:31, 30:25, 17:22, 22:35)

«Կլիվլենդ» - «Օռլանդո»՝ 106:74 (26:16, 30:22, 25:20, 25:16)

«Ֆիլադելֆիա» - «Պորտլենդ»՝ 104:114 (20:24, 32:26, 28:39, 24:25)

«Տորոնտո» - «Ֆինիկս»՝ 104:100 (29:26, 25:22, 27:18, 23:34)

«Հյուսթոն» - «Նյու Յորք»՝ 91:86 (27:26, 24:20, 18:23, 22:17)

«Դալաս» - «Ինդիանա»՝ 100:111 (24:25, 26:30, 28:30, 22:26)

«Յուտա» - «Չիկագո»՝ 95:97 (14:30, 27:26, 36:22, 18:19)


Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով