11:40  ,  11 ապրիլի, 2017

NBA. «Քլիվլենդի» ու «Գոլդեն Սթեյտի» պարտությունները, օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Քլիվլենդն» առանց Լեբրոն Ջեյմսի 121:124 հաշվով պարտվել է «Մայամիին», իսկ փոխչեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտն» անհաջող տնային խաղ է անցկացրել «Յուտայի» հետ՝ 99:105: Ստիվեն Կարին «Գոլդեն Սթեյտին» բերել է 28 միավոր եւ ճանաչվել խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը, որը գլխավորում է «Պորտլենդի» խղացող Նոա Վոնլեն:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Մայամի» «Քլիվլենդ»՝ 124:121 (լրացուցիչ ժամանակում) (24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13)

«Գոլդեն Սթեյտ» «Յուտա»՝ 99:105 (33:32, 18:17, 23:25, 25:31)

«Ֆիլադելֆիա» «Ինդիանա»՝ 111:120 (20:35, 34:29, 25:26, 32:30)

«Բոստոն» «Բրուքլին»՝ 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)

«Դետրոյտ» «Վաշինգտոն»՝ 101:105 (21:34, 21:21, 31:24, 28:26)

«Միլուոկի» «Շառլոտ»՝  89:79 (18:24, 25:22, 18:20, 28:13)

«Չիկագո» «Օռլանդո»՝ 122:75 (34:13, 30:24, 28:22, 30:16)

«Պորտլենդ» «Սան Անտոնիո»՝ 99:98 (31:28, 16:15, 24:33, 28:22)

«Կլիպերս» «Հյուսթոն»՝ 125:96 (35:35, 26:22, 36:12, 28:27)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում