14:35  ,  20 դեկտեմբերի, 2018

NBA. «Գոլդեն Սթեյտի» պարտությունն ու օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» մրցակցի խաղահրապարակում 103:108 հաշվով պարտվել է «Յուտային»:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ է ճանաչվել Ստիվեն Կարին, որը «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում վաստակեց 32 միավոր: Նրա ակումբակից Կեւին Դյուրանտը հավաքեց 30 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Յուտա» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 108:103 (24:21, 32:34, 28:25, 24:23)

«Շառլոտ» – «Քլիվլենդ»՝ 110:99 (16:25, 25:21, 41:29, 28:24)

«Օռլանդո» – «Սան Անտոնիո»՝ 90:129 (24:31, 20:35, 33:38, 13:25)

«Ֆիլադելֆիա» – «Նյու Յորք»՝ 131:109 (38:33, 31:28, 30:24, 32:24)

«Բոստոն» – «Ֆինիքս»՝ 103:111 (37:26, 25:33, 18:27, 23:25)

«Տորոնտո» – «Ինդիանա»՝ 99:96 (24:34, 26:24, 25:27, 24:11)

«Չիկագո» – «Բրուքլին»՝ 93:96 (27:22, 12:18, 32:31, 22:25)

«Հյուսթոն» – «Վաշինգտոն»՝ 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28)

«Միլուոկի» – «Նոր Օրլեան»՝ 123:115 (33:31, 29:35, 28:24, 33:25)

«Մինեսոտա» – «Դետրոյտ»՝ 123:129 (լրացուցիչ ժամանակում) (26:27, 36:26, 30:25, 26:40, 5:11)

«Պորտլենդ» – «Մեմֆիս»՝ 99:92 (17:18, 30:34, 27:19, 25:21)

«Սակրամենտո» – «Օկլահոմա»՝ 113:132 (33:36, 19:35, 37:27, 24:34)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում