14:35  ,  20 декабря, 2018

NBA. Поражение «Голден Стэйт» и лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» в гостях потерпел поражение от «Юты» со счетом 103:108.

Самым результативным баскетболистом встречи признан Стефен Карри, набравший 32 очка в составе «Голден Стэйт». Его одноклубник Кевин Дюрант набрал 30 очков.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Юта» – «Голден Стэйт» - 108:103 (24:21, 32:34, 28:25, 24:23)

«Шарлотт» – «Кливленд» - 110:99 (16:25, 25:21, 41:29, 28:24)

«Орландо» – «Сан-Антонио» - 90:129 (24:31, 20:35, 33:38, 13:25)

«Филадельфия» – «Нью-Йорк» - 131:109 (38:33, 31:28, 30:24, 32:24)

«Бостон» – «Финикс» - 103:111 (37:26, 25:33, 18:27, 23:25)

«Торонто» – «Индиана» - 99:96 (24:34, 26:24, 25:27, 24:11)

«Чикаго» – «Бруклин» - 93:96 (27:22, 12:18, 32:31, 22:25)

«Хьюстон» – «Вашингтон» - 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28)

«Милуоки» – «Нью-Орлеан» - 123:115 (33:31, 29:35, 28:24, 33:25)

«Миннесота» – «Детройт» - 123:129 (в дополнительное время) (26:27, 36:26, 30:25, 26:40, 5:11)

«Портленд» – «Мемфис» - 99:92 (17:18, 30:34, 27:19, 25:21)

«Сакраменто» – «Оклахома» - 113:132 (33:36, 19:35, 37:27, 24:34)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram