12:59  ,  17 դեկտեմբերի, 2018

NBA. Օրվա արդյունքներն ու լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում «Լոս Անջելես Լեյքերսը» հյուրընկալվելիս 110:128 հաշվով պարտվել է «Վաշինգտոնին»:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ է ճանաչվել «Վաշինգտոնի» խաղացող Ջոն Ուոլը, որը վաստակել է 40 միավոր: Լեբրոն Ջեյմսը «Լեյքերսի» կազմում հավաքել է 13 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Վաշինգտոն» – «Լեյքերս»՝ 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34)

«Բրուքլին» – «Ատլանտա»՝ 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31)

«Քլիվլենդ» – «Ֆիլադելֆիա»՝ 105:128 (36:29, 22:36, 27:24, 20:39)

«Ինդիանա» – «Նյու Յորք»՝ 110:99 (28:26, 28:27, 23:20, 31:26)

«Դալաս» – «Սակրամենտո»՝ 113:120 (31:34, 27:27, 25:32, 30:27)

«Նոր Օրլեան» – «Մայամի» 96:102 (28:33, 23:24, 22:28, 23:17)

«Դենվեր» – «Տորոնտո»՝ 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում