13:08  ,  20 марта, 2018

NBA․ 40 очков Леброна Джеймса помогли «Кливленду», лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Кливленд» дома выиграл у «Милуоки» со счетом 124:117.

Самым результативным баскетболистом игры стал лидер «Кливленда» Леброн Джеймс, который набрал 40 очков и стал автором трипл-дабла.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» без лидеров команды потерпел поражение от «Сан-Антонио» - 75։89.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов, которую возглавляет игрок «Индианы» Виктор Оладипо.

NBA, регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Милуоки» - 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)

«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» - 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)

«Филадельфия» – «Шарлотт» - 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)

«Индиана» – «Лейкерс» - 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)

«Бруклин» – «Мемфис» - 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)

«Майами» – «Денвер» - 149:141 (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)

«Нью-Йорк» – «Чикаго» - 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)

«Сакраменто» – «Детройт» - 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram