12:07  ,  12 марта, 2018

NBA. «Голден Стэйт» и «Кливленд» проиграли, лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» в гостях уступил «Миннесоте» со счетом 103։109.

Самым результативным баскетболистом игры стал игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 39 очков.

24 очка Леброна Джеймса не помогли «Кливленду», который на выезде потерпел поражение от «Лейкерса» со счетом 113։127.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов дня, которую возглавляет игрок «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис.

NBA, регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Голден Стэйт» - 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)

«Лейкерс» – «Кливленд» - 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)

«Нью-Йорк» – «Торонто» - 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)

«Атланта» – «Чикаго» - 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)

«Нью-Орлеан» – «Юта» - 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)

«Денвер» – «Сакраменто» - 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)

«Даллас» – «Хьюстон» - 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)

«Бостон» – «Индиана» - 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)

«Бруклин» – «Филадельфия» - 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram