15:09  ,  22 мая, 2017

Победитель турнира в Риме Зверев стал 10-й ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и женская теннисная ассоциация (WTA) 22-го мая обновили рейтинговые таблицы.

Британский теннисист Энди Маррей продолжает возглавлять мужской рейтинг, а победитель теннисного турнира в Риме Александр Зверев поднялся на 10-ю строчку. Немка Анжелик Кербер возглавляет рейтинг WТА.

ATP, рейтинговая таблица

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10 370
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5445
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 5375
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4360
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4145
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3560
10 (17). Александр Зверев (Германия) — 3150
54 (54). Карен Хачанов (Россия) — 860

WTA, рейтинговая таблица

1 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 7035
2 (2). Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6100
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5790
5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4636
6 (11). Элина Свитолина (Украина) - 4575
7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310
10 (9). Агнешка Радваньская (Польша) - 4095

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram