13:36  ,  16 февраля, 2017

NBA. Очередные победы фаворитов и лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Кливленд» и вице-чемпион «Голден Стэйт» одержали победы.

38 очков Расселла Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Йорк» - 116:105.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов дня, которую возглавляет данк защитника «Миннесоты» Леброн Эндрю Уиггинса.

NBA, регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Индиана» - 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24) 

«Оклахома» – «Нью-Йорк» - 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25) 

«Голден Стэйт» – «Сакраменто» - 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21) 

«Клипперс» – «Атланта» - 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20) 

«Орландо» – «Сан-Антонио» - 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22) 

«Бостон» – «Филадельфия» - 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29) 

«Торонто» – «Шарлотт» - 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10) 

«Бруклин» – «Милуоки» - 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34) 

«Детройт» – «Даллас» - 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28) 

«Мемфис» – «Нью-Орлеан» - 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18) 

«Хьюстон» – «Майами» - 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29) 

«Денвер» – «Миннесота» - 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27) 

«Юта» – «Портленд» - 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26) 

«Финикс» – «Лейкерс» - 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram