12:18  ,  29 марта, 2016

NBA. Результаты и лучшие эпизоды дня

По итогам очередных игр в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов дня. На первом месте находится данк игрока «Миннесоты» Карл-Энтони Таунса.

NBA, регулярный чемпионат

«Майами» - «Бруклин» - 110:99 (27:27, 30:25, 25:23, 28:24)

«Торонто» - «Оклахома» - 100:119 (21:27, 27:34, 26:36, 26:22)

«Чикаго» - «Атланта» - 100:102 (31:22, 14:30, 26:28, 29:22)

«Мемфис» - «Сан-Антонио» - 87:101 (18:32, 27:21, 23:28, 19:20)

«Миннесота» - «Финикс» - 121:116 (40:37, 26:24, 33:23, 22:32)

«Нью-Орлеан» - «Нью-Йорк» - 99:91 (24:28, 25:26, 19:10, 31:27)

«Денвер» - «Даллас» - 88:97 (24:28, 22:22, 20:22, 22:25)

«Юта» - «Лейкерс» - 123:75 (34:16, 30:21, 34:21, 25:17)

«Портленд» - «Сакраменто» - 105:93 (37:32, 31:20, 23:11, 14:30)

«Клипперс» - «Бостон» - 114:90 (30:24, 37:26, 25:20, 22:20)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram