14:03  ,  28 мая, 2012

Азаренко и Джокович по-прежнему лидируют в рейтинге теннисистов

Международная женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовали 28 мая обновленный рейтинг теннисистов. Ни у женщин, ни у мужчин в первой десятке изменений не произошло. Аргентинский теннисист Давид Налбандян также по-прежнему занимает 40-ое место.

Рейтинг WTA. 28 мая 2012 г.

1 (1*). Азаренко (Белоруссия) – 9 020 очков

2 (2). ШАРАПОВА (Россия) – 8 390

3 (3). А. Радванска (Польша) – 7 350

4 (4). Квитова (Чехия) – 6 275

5 (5). С. Уильямс (США) – 5 695

6 (6). Стосур (Австралия) – 5 440

7 (7). Ли На (Китай) – 4 965

8 (8). Бартоли (Франция) – 4 870

9 (9). Возняцки (Дания) – 4 586

10 (10). Кербер (Германия) – 3 560

Рейтинг ATP. 28 мая 2012 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 800 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 060.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 9790.

4 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 7500.

5 (5). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 4965.

6 (6). Давид Феррер (Испания) — 4640.

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 4515.

8 (8). Янко Типсаревич (Сербия) — 3110.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2910.

10 (10). Мэрди Фиш (США) — 2625.

40 (40). Давид Налбандян  – 1,005.

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram