12:57  ,  1 июня, 2013

Генрих Мхитарян провел больше всех времени на поле в составе «Шахтера»

Официальный сайт донецкого «Шахтера» представил статистику игроков  клуба в прошедшем сезоне чемпионата Украины. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян помимо бомбардирского рекорда отметился сразу несколькими достижениями.

Во-первых, Мхитарян провел больше всех времени на поле в составе «Шахтера» - 2507 минут при общекомандном времени в 2700 минут.

Во-вторых, Мхитарян отметился одним хэт-триком, 6 –дублями, 1 пенальти, больше всех - 4 победными голами и 2 победными голевыми передачами.

 Футболист Игры Минуты % от общего времени Голы Голевые передачи Гол + пас ЖК
Мхитарян 29 2507 93 25 6 31 5
Срна 26 2246 83 2 12 14 7
Ракицкий 24 2072 77 1 3 4 3
Фернандиньо 23 1927 71 2 5 7 8
Тейшейра 27 1628 60 10 3 13 -
Степаненко 18 1468 54 0 1 1 5
Адриано 19 1389 51 7 3 10 2
Рац 16 1314 49 0 2 2 2
Коста 27 1310 49 5 2 7 -
Кучер 15 1200 44 3 0 3 3
Кривцов 15 1180 44 1 0 1 3
Шевчук 14 1128 42 0 5 5 2
Эдуардо 20 1057 39 4 3 7 3
Илсиньо 19 977 36 6 1 7 1
Виллиан 14 956 35 2 6 8 3
Чигринский 11 788 29 1 0 1 -
Хюбшман 9 733 27 0 0 0 -
Тайсон 11 615 23 2 3 5 1
Девич 12 437 16 4 0 4 -
Гречишкин 7 405 15 0 0 0 -
Кобин 5 338 13 0 1 0 1
Гай 6 324 12 0 0 0 -
Майкон 4 208 8 1 0 1 -
Дентиньо 4 163 6 1 0 1 1
Патрик 4 161 6 1 0 1 -
Селезнев 3 124 5 2 2 4 1
Соболь 5 123 5 0 1 1 -
Исмаили 1 67 2 1 0 1 -

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram