11:21  ,  16 հունվարի, 2018

NBA. «Գոլդեն Սթեյտը» չորրորդ անընդմեջ պարտությունը հասցրեց «Քլիվլենդին»

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրի կենտրոնական խաղում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» մրցակցի խաղահրապարակում 118:108 հաշվով հաղթեց փոխչեմպիոն «Քլիվլենդին», որը կրեց չորրորդ անընդմեջ պարտությունը:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստներ ճանաչվեցին «Քլիվլենդի» առաջատար Լեբրոն Ջեյմսն ու «Գոլդեն Սթեյտի» խաղացող Կեւին Դյուրանտը, որոնք վաստակեցին 32-ական միավոր: Ստիվեն Կարին «Գոլդեն Սթեյտին» բերեց 23 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագները:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Քլիվլենդ» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)

«Դետրոյտ» – «Շառլոտ»՝ 107:118 (27:27, 29:23, 24:34, 27:34)

«Ֆիլադելֆիա» – «Տորոնտո»՝ 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)

«Վաշինգտոն» – «Միլուոկի»՝ 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)

«Ատլանտա» – «Սան Անտոնիո»՝ 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)

«Բրուքլին» – «Նյու Յորք»՝ 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36)

«Չիկագո» – «Մայամի»՝ 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39)

«Մեմֆիս» – «Լեյքերս»՝ 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)

«Օկլահոմա» – «Սակրամենտո»՝ 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)

«Յուտա» – «Ինդիանա»՝ 94:109 (21:31, 26:27, 18:27, 29:24)

«Կլիպերս» – «Հյուսթոն»՝ 113:102 (30:31, 29:25, 33:28, 21:18)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում