12:08  ,  9 ապրիլի, 2015

NBA. Հաղթական նետումն՝ օրվա լավագույն դրվագ

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում ապրիլի 8-ին կայացել է հերթական տուրը, որից հետո ներկայացվել է օրվա լավագույն դրվագների տասնյակը:

Ամերիկացի Լեբրոն Ջեյմսի 21 միավորներն օգնել են «Քլիվլենդին», որը 104:99 հաշվով արտագնա հաղթանակ է տարել «Միլուոկիի» նկատմամբ: Օրվա լավագույն դրվագի հեղինակը «Օռլանդոյի» խաղացող Վիկտոր Օլադիպոն է, ով վերջին վայրկյաններին հաղթական նետում է կատարել «Չիկագոյի» դեմ խաղում:

NBA, կանոնավոր առաջնություն    

«Շառլոտ» - «Տորոնտո»՝ 74:92 (15:20, 16:27, 14:22, 29:23)

«Օռլանդո» - «Չիկագո»՝ 105:103 (21:29, 31:30, 27:28, 26:16)

«Ֆիլադելֆիա» - «Վաշինգթոն»՝ 90:119 (24:35, 30:35, 23:25, 13:24)

«Դետրոյտ» - «Բոստոն»՝ 103:113 (16:30, 31:25, 27:36, 29:22)

«Բրուքլին» - «Ատլանտա»՝ 111:114 (26:33, 30:32, 26:29, 29:20)

«Նյու Յորք» - «Ինդիանա»՝ 86:102 (14:26, 24:28, 17:29, 31:19)

«Մեմֆիս» - «Նյու Օրլեան»՝ 110:74 (27:24, 28:12, 26:19, 29:19)

«Միլուոկի» - «Քլիվլենդ»՝ 99:104 (22:26, 22:26, 28:22, 27:30)

«Սան Անտոնիո» - «Հյուսթոն»՝ 110:98 (32:33, 25:20, 28:18, 25:27)

«Դենվեր» - «Լեյքերս»՝ 119:101 (35:33, 23:21, 35:17, 26:30)

«Յուտա» - «Սակրամենտո»՝ 103:91 (21:22, 22:27, 32:24, 28:18)

«Դալաս»  - «Ֆինիքս»՝ 107:104 (27:30, 32:33, 26:22, 22:19)

«Պորտլենդ» - «Մինեսոտա»՝ 116:91 (29:19, 26:17, 29:26, 32:29)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում