NBA. 34 очка Леброна Джеймса помогли «Кливленду», победы «Майами» и «Сан-Антонио»

10:18   26 января, 2015

В рамках очередного дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Кливленд» одержал победу над «Оклахомой» со счетом 108:98. Самым результативным баскетболистом встречи был признан Леброн Джеймс, который в составе хозяев набрал 34 очка.

NBA. Регулярный чемпионат 

«Чикаго» - «Майами» - 84:96 (20:26, 18:22, 24:26, 22:22)

«Кливленд» - «Оклахома» -108:98 (20:26, 37:23, 26:29, 25:20)

«Финикс» - «Клипперс» - 100:120 (16:23, 41:32, 20:34, 23:31)

«Нью-Орлеан» - «Даллас» - 109:106 (25:22, 36:34, 28:28, 20:22)

«Атланта» - «Миннесота» - 112:100 (25:24, 36:23, 25:30, 26:23)

«Орландо» - «Индиана» - 99:106 (27:24, 22:27, 33:24, 17:31)

«Сан-Антонио» - «Милуоки» - 101:95 (21:24, 26:31, 22:12, 32:28)

«Торонто» - «Детройт» - 114:110 (26:25, 32:28, 31:26, 25:31)

«Голден Стэйт» - «Бостон» - 114:111 (30:23, 26:26, 33:28, 25:34)

«Денвер» - «Вашингтон» - 115:117 (26:28, 33:31, 25:24, 21:22, 10:12)

«Лейкерс» - «Хьюстон» - 87:99 (15:30, 21:22, 24:28, 27:19)



© 2026 NEWS.am - Sport

The copyright for information published on this web site is owned exclusively by Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. All information materials published on this website are intended solely for personal use. For full or partial reproduction of any material in other media it is required to acquire written permission from Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. Those, who have committed copyright violations, will be prosecuted accordingly.