NBA. Антирекорд «Филадельфии» и другие результаты дня

11:43   27 ноября, 2014

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) состоялись встречи очередного игрового дня. «Филадельфия» повторила свой антирекорд, потерпев 15-е поражение в сезоне. В последний раз такой неудачный старт у «Филадельфии» был в 1972-м году. 

NBA, Регулярный чемпионат

«Кливленд» - «Вашингтон» - 113:87 (31:18, 27:28, 23:21, 32:20)

«Орландо» - «Голден Стэйт» - 96:111 (27:31, 25:34, 13:27, 31:19)

«Филадельфия» - «Бруклин» - 91:99 (19:32, 22:17, 26:23, 24:27)

«Шарлотт» - «Портленд» - 97:105 (26:28, 30:17, 20:34, 21:26)

«Атланта» - «Торонто» - 115:126 (24:34, 37:30, 27:27, 27:35)

«Даллас» - «Нью-Йорк» - 109:102  (19:24, 27:18, 25:31, 24:22, 14:7)

«Детройт» - «Клипперс» - 98:104 (27:25, 24:23, 22:24, 25:32)

«Миннесота» - «Милуоки» - 86:103 (24:26, 23:25, 23:21, 16:31)

«Оклахома» - «Юта» - 97:82 (31:29, 25:19, 18:14, 23:20) 

«Хьюстон» - «Сакраменто» - 102:89 (37:19, 20:31, 20:23, 25:16) 

«Сан-Антонио» - «Индиана» - 106:100 (25:27, 25:28, 27:21, 29:24)

«Финикс» - «Денвер» - 120:112 (34:30, 30:34, 29:22, 27:26)

«Лейкерс» - «Мемфис» - 93:99 (26:21, 25:25, 23:34, 19:19)



© 2024 NEWS.am - Sport

Авторские права на информационные публикации, размещенные на данном веб-сайте, принадлежат исключительно информационно-аналитическому агентству Новости Армении-NEWS.am.Все информационные публикации на данном веб-сайте предназначены исключительно для персонального пользования. Для полного или частичного воспроизведения любого материала в других средствах по распространению информации необходимо письменное разрешение информационно-аналитического агентства Новости Армении - NEWS.am.Лица, допустившие нарушения, понесут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.