NBA. «Майами» потерпел поражение, «Сан-Антонио» обыграл «Атланту»

09:41   6 ноября, 2014

Состоялись игры очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). «Сан-Антонио» обыграл «Атланту», а «Майами» уступил «Шарлотт».

NBA, Регулярный чемпионат

«Шарлотт» - «Майами» - 96:89 (24:17, 22:27, 26:18, 24:27)

«Филадельфия» - «Орландо» - 89:91 (28:26, 24:26, 23:23, 14:16)

«Бостон» - «Торонто» – 107:110 (35:23, 22:31, 29:34, 21:22)

«Бруклин» - «Миннесота» -91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26)

«Детройт» - «Нью-Йорк» - 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36)

«Милуоки» - «Чикаго» - 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23)

«Вашингтон» - «Индиана» - 96:94 ԼԺ (24:24, 22:17, 20:20, 18:23, 12:10)

«Сан-Антонио» - «Атланта» - 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30)

«Финикс» - «Мемфис» - 91:102 (27:26, 25:20, 19:30, 20:26)

«Юта» - «Кливленд» - 102-100 (32:23, 27:25, 17:27, 26:25)

«Сакраменто» - «Денвер» - 131:109 (40:19, 28:35, 37:18, 26:37)

«Голден Стэйт» - «Клипперс» -121:104 (30:20, 35:22, 37:23, 19:29)



© 2024 NEWS.am - Sport

Авторские права на информационные публикации, размещенные на данном веб-сайте, принадлежат исключительно информационно-аналитическому агентству Новости Армении-NEWS.am.Все информационные публикации на данном веб-сайте предназначены исключительно для персонального пользования. Для полного или частичного воспроизведения любого материала в других средствах по распространению информации необходимо письменное разрешение информационно-аналитического агентства Новости Армении - NEWS.am.Лица, допустившие нарушения, понесут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.