12:52  ,  14 февраля, 2019

NBA. «Голден Стэйт» и «Хьюстон» потерпели поражения, лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» в гостях уступил «Портленду» со счетом 107:129.

Самыми результативными игроками встречи стали Кевин Дюрант и Стефен Карри, набравшие по 32 очка в составе «Голден Стэйт».

42 очка Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону», который проиграл «Миннесоте» со счетом 111:121.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Хьюстон» - 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)

«Портленд» – «Голден Стэйт» - 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12)

«Кливленд» – «Бруклин» - 139:148 (в дополнительное время) (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)

«Индиана» – «Милуоки» - 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30)

«Торонто» – «Вашингтон» - 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

«Нью-Йорк» – «Филадельфия» - 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

«Бостон» – «Детройт» - 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

«Чикаго» – «Мемфис» - 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)

«Даллас» – «Майами» - 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)

«Денвер» – «Сакраменто» - 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)

«Клипперс» – «Финикс» - 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram