12:07  ,  22 января, 2019

NBA. Джеймс Харден повторил рекорд Коби Брайанта, «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс»

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» на выезде одержал уверенную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 130:111.

Самым результативным игроком встречи стал Клэй Томпсон, набравший 44 очка в составе «Голден Стэйт». 

37 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону», который в гостях уступил «Филадельфии» - 93:121. Американский баскетболист в четырех последних матчах в сумме набрал 200 очков и повторил рекорд Коби Брайанта. Легендарный баскетболист «Лейкерса» набрал 200 очков в 4-х матчах в марте 2007-го года. 

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов. 

NBA, регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» – «Оклахома» - 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24) 

«Кливленд» – «Чикаго» - 88:104 (18:31, 24:17, 25:28, 21:28) 

«Вашингтон» – «Детройт» - 101:87 (29:17, 21:17, 31:30, 20:23) 

«Милуоки» – «Даллас» - 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22) 

«Атланта» – «Орландо» - 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31) 

«Бруклин» – «Сакраменто» - 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9) 

«Мемфис» – «Нью-Орлеан» - 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23) 

«Бостон» – «Майами» - 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31) 

«Филадельфия» – «Хьюстон» - 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30) 

«Юта» – «Портленд» - 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26) 

«Лейкерс» – «Голден Стэйт» - 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)


Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram