13:21  ,  13 декабря, 2018

NBA. «Голден Стэйт» уступил, победный бросок на последней секунде - лучший эпизод дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» дома уступил со счетом 93:113 «Торонто».

Самым результативным баскетболистом встречи признан Кевин Дюрант, набравший 30 очков в составе «Голден Стэйт».

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» – «Торонто» - 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31)

«Вашингтон» – «Бостон» - 125:130 (в дополнительное время) (28:24, 27:22, 22:38, 36:29, 12:17)

«Филадельфия» – «Бруклин» - 124:127 (29:31, 27:26, 28:37, 40:33)

«Индиана» – «Милуоки» - 113:97 (29:23, 29:20, 27:27, 28:27)

«Кливленд» – «Нью-Йорк» - 113:106 (39:23, 26:31, 21:32, 27:20)

«Шарлотт» – «Детройт» - 108:107 (37:25, 23:30, 22:38, 26:14)

«Мемфис» – «Портленд» - 92:83 (15:26, 27:14, 26:23, 24:20)

«Нью-Орлеан» – «Оклахома» - 118:114 (25:28, 32:28, 32:28, 29:30)

«Даллас» – «Атланта» - 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)

«Юта» – «Майами» - 111:84 (40:15, 20:18, 32:20, 19:31)

«Сакраменто» – «Миннесота» - 141:130 (35:31, 28:19, 33:42, 45:38)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram