11:42  ,  22 ноября, 2018

NBA. 43 очка Хардена, победа «Лейкерс», четвертое подряд поражение «Голден Стэйт»

В очередном туре Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» дома уступил со счетом 95:123 «Оклахоме», потерпев четвертое поражение подряд.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Кливленд» со счетом 109:105. Новичок «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 32 очка и был признан самым результативным баскетболистом встречи.

43 очка Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» победить «Детройт» - 126:124.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» – «Оклахома» - 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36)

«Шарлотт» – «Индиана» - 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)

«Филадельфия» – «Нью-Орлеан» - 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)

«Атланта» – «Торонто» - 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38)

«Бостон» – «Нью-Йорк» - 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33)

«Чикаго» – «Финикс» - 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23)

«Хьюстон» – «Детройт» - 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)



«Милуоки» – «Портленд» - 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)

«Миннесота» – «Денвер» - 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)

«Даллас» – «Бруклин» - 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32)

«Сан-Антонио» – «Мемфис» - 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)

«Юта» – «Сакраменто» - 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:25)

«Кливленд» – «Лейкерс» - 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram