12:35  ,  1 ноября, 2018

NBA. Победы «Голден Стэйт» и «Лейкерс», лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана» - 131:121.

Самым результативным баскетболистом встречи признан Стефен Карри, который набрал в составе «Голден Стэйт» 37 очков.

«Лейкерс» с помощью 29 очков Леброна Джеймса обыграл «Даллас» со счетом 114:113.

После игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» - 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29)

«Лейкерс» – «Даллас» - 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32)

«Бруклин» – «Детройт» - 120:119 (в дополнительное время) (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9)

«Нью-Йорк» – «Индиана» - 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30)

«Чикаго» – «Денвер» - 107:108 (в дополнительное время) (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10)

«Миннесота» – «Юта» - 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29)

«Финикс» – «Сан-Антонио» - 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram