11:56  ,  5 декабря, 2017

«Голден Стэйт» и «Кливленд» одержали победы, Стефен Карри получил травму

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) действующий чемпион «Голден Стэйт» и вице-чемпион «Кливленд» одержали победы. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 31 очко в матче против «Нью-Орлеана», в концовке получил травму.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» – «Голден Стэйт» - 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)

«Чикаго» – «Кливленд» - 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27)

«Сан-Антонио» – «Детройт» - 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)

«Шарлотт» – «Орландо» - 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

«Филадельфия» – «Финикс» - 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)

«Индиана» – «Нью-Йорк» - 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)

«Бостон» – «Милуоки» - 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)

«Атланта» – «Бруклин» - 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)

«Мемфис» – «Миннесота» - 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17)

«Даллас» – «Денвер» - 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)

«Юта» – «Вашингтон» - 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram