11:11  ,  15 апреля, 2021

NBA. 42 очка Стефена Карри и лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Оклахому» со счетом 147:109.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри, набравший в составе «Голден Стэйт» 42 очка.

По итогам игрового дня официальный канал NBA представил десятку лучших эпизодов.

NBA, регулярный чемпионат

«Оклахома» – «Голден Стэйт» - 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)

«Миннесота» – «Милуоки» - 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24)

«Филадельфия» – «Бруклин» - 123:117 (32:28, 33:30, 29:26, 29:33)

«Шарлотт» – «Кливленд» - 90:103 (23:27, 18:22, 25:26, 24:28)

«Торонто» – «Сан-Антонио» - 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)

«Детройт» – «Клипперс» - 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)

«Нью-Орлеан» – «Нью-Йорк» - 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)

«Чикаго» – «Орландо» - 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)

«Хьюстон» – «Индиана» - 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)

«Мемфис» – «Даллас» - 113:114 (34:32, 26:25, 29:26, 24:31)

«Сакраменто» – «Вашингтон» - 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)

«Денвер» – «Майами» - 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)


Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram