13:14  ,  21 января, 2021

NBA. Результаты и лучшие эпизоды дня

В очередном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Бруклин» на выезде уступил «Кливленду» со счетом 135:147.

Самым результативным игроком матча стал американец Коллин Секстон, набравший в составе «Кливленда» 42 очка.

По итогам игрового дня официальный канал NBA представил десятку лучших эпизодов. 

NBA, регулярный чемпионат 

«Филадельфия» - «Бостон» - 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17) 

«Индиана» - «Даллас» - 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31) 

«Атланта» - «Детройт» - 123:115 (в дополнительное время) (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, ОТ - 17:9) 

«Торонто» - «Майами» - 102:111 (23:29, 35:27, 25:32, 19:23) 

«Миннесота» - «Орландо» - 96:97 (21:25, 30:10, 26:33, 19:29) 

«Хьюстон» - «Финикс» - 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20) 

«Голден Стэйт» - «Сан-Антонио» - 121:99 (36:24, 28:21, 26:26, 31:28) 

«Клипперс» - «Сакраменто» - 115:96 (25:29, 36:27, 34:19, 20:21) 

«Кливленд» - «Бруклин» - 147:135 ( в дополнительное время) (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14, 20:8)


Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram