NBA. Օրվա արդյունքներն ու լավագույն դրվագները

13:46   20 փետրվարի, 2016

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնությունում տեղի են ունեցել հերթական հանդիպումները:

«Օռլանդո» - «Դալլաս»՝ 110:104 օվերթայմ (31:13, 25:38, 16:30, 26:17, 12:6)

«Վաշինգտոն» - «Դետրոյտ»՝ 98:86 (29:15, 26:25, 28:21, 15:25)

«Բրուքլին» - «Նյու Յորք»՝ 109:98 (23:32, 27:20, 34:24, 25:22)

«Ատլանտա» - «Մայամի»՝ 111:115 (19:22, 33:30, 29:27, 30:36)

«Չիկագո» - «Տորոնտո»՝ 116:106 (24:35, 28:23, 37:23, 27:25)

«Մեմֆիս» - «Մինեսոտա»՝ 109:104 (28:27, 23:21, 25:33, 33:23)

«Նոր Օռլեան» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 121:114 (37:26, 34:29, 21:35, 29:24)

«Օկլահոմա-Սիթի» - «Ինդիանա»՝ 98:101 (24:24, 27:20, 25:23, 22:34)

«Միլուոկի» - «Շարլոտ»՝ 95:98 (25:28, 27:24, 26:18, 17:28)

«Ֆինիքս» - «Հյուսթոն»՝ 100:116 (24:21, 21:35, 20:25, 35:35)

«Պորտլենդ» - «Գոլդեն Սթեյթ»՝ 137:105 (42:31, 26:31, 36:17, 33:26)

«Սակրամենտո» - «Դենվեր»՝ 116:110 (31:24, 39:33, 18:20, 28:33)

«Յուտա» - «Բոստոն»՝ 111:93 (26:24, 28:25, 29:23, 28:21)

«Լոս Անջելես Լեյքերս» - «Սան Անտոնիո»՝ 113:119 (30:33, 19:27, 26:25, 38:34)



© 2024 NEWS.am - Sport

Սույն կայքում տեղ գտած լրատվական հրապարակումների հեղինակային իրավունքը պատկանում է բացառապես NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալությանը։Սույն կայքի բոլոր լրատվական հրապարակումները անհատական օգտագործման համար են։ Տեղեկատվություն տարածող այլ միջոցներում սույն կայքի հրապարակումների (մասնակի կամ ամբողջական) վերահրապարկման համար անհրաժեշտ է NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալության գրավոր թույլտվությունը։Խախտում թույլ տված անձինք կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։