NBA. Լեբրոն Ջեյմսի միավորներն օգնեցին «Քլիվլենդին», «Մայամին» եւ «Սան Անտոնիոն» նույնպես հաղթեցին

10:18   26 հունվարի, 2015

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Քլիվլենդը» 108:98 հաշվով հաղթել է «Օկլահոմային»: Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացողը եղել է տանտերերի բասկետբոլիստ Լեբրոն Ջեյմսը, ով վաստակել է 34 միավոր:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Չիկագո» - «Մայամի»՝ 84:96 (20:26, 18:22, 24:26, 22:22)

«Քլիվլենդ» - «Օկլահոմա»՝ 108:98 (20:26, 37:23, 26:29, 25:20)

«Ֆինիկս» - «Կլիպերս»՝ 100:120 (16:23, 41:32, 20:34, 23:31)

«Նյու Օռլեան» - «Դալաս»՝ 109:106 (25:22, 36:34, 28:28, 20:22)

«Ատլանտա» - «Մինեսոտա»՝ 112:100 (25:24, 36:23, 25:30, 26:23)

«Օռլանդո» - «Ինդիանա»՝ 99:106 (27:24, 22:27, 33:24, 17:31)

«Սան Անտոնիո» - «Միլուոկի»՝ 101:95 (21:24, 26:31, 22:12, 32:28)

«Տորոնտո» - «Դետրոյտ»՝ 114:110 (26:25, 32:28, 31:26, 25:31)

«Գոլդեն Սթեյտ» - «Բոսթոն»՝ 114:111 (30:23, 26:26, 33:28, 25:34)

«Դենվեր» - «Վաշինգտոն»՝ 115:117 (լրացուցիչ ժամանակ) (26:28, 33:31, 25:24, 21:22, 10:12)

«Լեյքերս» - «Հյուսթոն»՝  87:99 (15:30, 21:22, 24:28, 27:19)



© 2024 NEWS.am - Sport

Սույն կայքում տեղ գտած լրատվական հրապարակումների հեղինակային իրավունքը պատկանում է բացառապես NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալությանը։Սույն կայքի բոլոր լրատվական հրապարակումները անհատական օգտագործման համար են։ Տեղեկատվություն տարածող այլ միջոցներում սույն կայքի հրապարակումների (մասնակի կամ ամբողջական) վերահրապարկման համար անհրաժեշտ է NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալության գրավոր թույլտվությունը։Խախտում թույլ տված անձինք կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։