NBA. Լեբրոն Ջեյմսի միավորները օգնեցին «Քլիվլենդին», «Մայամին» պարտվեց «Շառլոտին»

10:29   22 հունվարի, 2015

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Քլիվլենդը» տանը 106:92 հաշվով հաղթել է «Յուտային»: Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացողը տանտերերի հարձակվող Լեբրոն Ջեյմսն է, ով վաստակել է 26 միավոր: «Մայամին» հյուրընկալվելիս պարտվել է «Շառլոտին»:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Մայամի»՝ 78:76 (25:17, 20:22, 20:16, 13:21)

«Քլիվլենդ» - «Յուտա»՝ 106:92 (31:20, 22:20, 29:22, 24:30)

«Ֆիլադելֆիա» - «Նյու Յորք»՝ 91:98 (18:18, 24:31, 20:25, 29:24)

«Ատլանտա» - «Ինդիանա»՝ 110:91 (25:21, 27:20, 36:23, 22:27)

«Դետրոյտ» - «Օռլանդո»՝ 128:118 (35:24, 30:24, 31:36, 32:34)

«Մեմֆիս» - «Տորոնտո»՝ 92:86 (16:16, 25:22, 19:23, 32:25)

«Մինեսոտա» - «Դալաս»՝ 75:98 (21:24, 17:35, 19:16, 18:23)

«Նյու Օռլեան» - «Լեյքերս»՝ 96:80 (22:20, 21:24, 26:24, 27:12)

«Վաշինգտոն» - «Օկլահոմա»՝ 103:105 (Լրացուցիչ ժամանակ), (31:26, 19:12, 20:28, 22:26, 11:13)

«Ֆինիկս» - «Պորտլենդ»՝ 118:113 (40:29, 26:23, 25:24, 27:37)

«Սակրամենտո» - «Բրուքլին»՝ 100:103 (24:36, 22:26, 23:20, 31:21)



© 2026 NEWS.am - Sport

The copyright for information published on this web site is owned exclusively by Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. All information materials published on this website are intended solely for personal use. For full or partial reproduction of any material in other media it is required to acquire written permission from Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. Those, who have committed copyright violations, will be prosecuted accordingly.