NBA. Խաղային օրվա արդյունքները

09:34   13 դեկտեմբերի, 2014

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Սան Անտոնիոն» պարտվել է «Լեյքերսին», «Կլիվլենդը»՝ «Նյու Օռլեանին»: «Մայամին» հյուրընկալվելիս հաղթել է «Յուտային»:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Չիկագո» - «Պորտլենդ»՝ 115:106 (24:28, 35:23, 23:27, 33:28)

«Վաշինգտոն» - «Կլիպերս»՝ 104:96 (30:21, 27:21, 23:25, 24:29)

«Ատլանտա» - «Օռլանդո»՝ 87:81 (29:26, 11:14, 24:24, 23:17)

«Բոսթոն» - «Նյու Յորք»՝ 95:101 (19:26, 27:25, 23:24, 26:26)

«Բրուքլին» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 88:70 (22:18, 22:27, 19:15, 25:10)

«Տորոնտո» - «Ինդիանա»՝ 106:94 (28:20, 25:22, 27:30, 26:22)

«Մեմֆիս» - «Շառլոտ»՝ 113:107 2ԼԺ (26:21, 21:24, 22:27, 23:20, 10:10, 11:5)

«Մինեսոտա» - «Օկլահոմա»՝ 92:111 (21:39, 28:31, 28:23, 15:18)

«Նյու Օռլեան» - «Կլիվլենդ»՝ 119:114 (33:33, 31:26, 25:17, 30:38)

«Ֆինիկս» - «Դետրոյտ»՝ 103:105 (28:28, 24:27, 24:20, 27:30)

«Յուտա» - «Մայամի»՝ 95:100 (24:29, 23:33, 27:16, 21:22)

«Սան Անտոնիո» - «Լեյքերս»՝ 110:112 ԼԺ (25:25, 25:29, 25:32, 26:15, 9:11)



© 2024 NEWS.am - Sport

Սույն կայքում տեղ գտած լրատվական հրապարակումների հեղինակային իրավունքը պատկանում է բացառապես NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալությանը։Սույն կայքի բոլոր լրատվական հրապարակումները անհատական օգտագործման համար են։ Տեղեկատվություն տարածող այլ միջոցներում սույն կայքի հրապարակումների (մասնակի կամ ամբողջական) վերահրապարկման համար անհրաժեշտ է NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալության գրավոր թույլտվությունը։Խախտում թույլ տված անձինք կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։