23:58 21 փետրվարի, 2014Սոչիի 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի ավարտից երկու օր առաջ մեդալային հաշվարկը կամ ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկը գլխավորում է Նորվեգիան, որը նվաճել է 10 ոսկե, 4 արծաթե եւ 8 բրոնզե մեդալ: Երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, որը մեկ ոսկե մեդալ պակաս ունի: Իննական տիտղոս ունեն նաեւ Կանադան ու ԱՄՆ-ն: 5-րդը Գերմանիան է: Մնացել է վիճարկել 11 չեմպիոնական տիտղոս:
22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր
| Ոսկե | Արծաթե | Բրոնզե | Ընդհանուր | ||
| 1 | Նորվեգիա | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 2 | Ռուսաստան | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 3 | Կանադա | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 4 | ԱՄՆ | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5 | Գերմանիա | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Հոլանդիա | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 7 | Շվեյցարիա | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Ֆրանսիա | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 10 | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Չինաստան | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 12 | Հարավային Կորեա | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Ավստրիա | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 14 | Շվեդիա | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 15 | Չեխիա | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Սլովենիա | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | Ճապոնիա | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Ֆինլանդիա | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Ուկրաինա | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Իտալիա | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 |
The copyright for information published on this web site is owned exclusively by Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. All information materials published on this website are intended solely for personal use. For full or partial reproduction of any material in other media it is required to acquire written permission from Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. Those, who have committed copyright violations, will be prosecuted accordingly.