00:47 18 փետրվարի, 2014Սոչիի 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում 10-րդ մեդալային օրվանից հետո ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկը գլխավորում են գերմանացիները, որոնք նվաճել եկ 8 ոսկե, 3 արծաթե եւ 2 բրոնզե մեդալ: Վեց երկրներ նվաճել են 5-ական ոսկե մեդալներ: Երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է: Երրորդը հոլանդացիներն են:
22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր
| ոսկե | արծաթե | բրոնզե | ընդհանուր | ||
| 1 | Գերմանիա | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Ռուսաստան | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 3 | Հոլանդիա | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 4 | ԱՄՆ | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | Նորվեգիա | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | Շվեյցարիա | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Բելառուս | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Կանադա | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 9 | Լեհաստան | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Չինաստան | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Շվեդիա | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Ավստրիա | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | Ֆրանսիա | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Ճապոնիա | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Չեխիա | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Սլովենիա | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Հարավային Կորեա | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Սլովակիա | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Իտալիա | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Ավստրալիա | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Ֆինլանդիա | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Լատվիա | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Խորվաթիա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | Ղազախստան | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Ուկրաինա | 0 | 0 | 1 | 1 |
The copyright for information published on this web site is owned exclusively by Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. All information materials published on this website are intended solely for personal use. For full or partial reproduction of any material in other media it is required to acquire written permission from Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. Those, who have committed copyright violations, will be prosecuted accordingly.