12:57 1 հունիսի, 2013Հայաստանի հավաքականի եւ Դոնեցկի «Շախտյորի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը բացի ռմբարկուական ռեկորդից` աչքի է ընկել նաեւ այլ ձեռքբերումներով, հաղորդում է ուկրաինական ակումբի կայքը։
2012/13 մրցաշրջանում Մխիթարյանը «Շախտյորի» ֆուտբոլիստներից ամենաշատ ժամանակն է անցկացրել դաշտում՝ 2507 րոպե։ Թիմը խաղադաշտում է անցկացրել 2700 րոպե։
Հենրիխը դարձել է 1 հեթ-տրիկի, 6 դուբլի, մեկ 11 մետրանոց հարվածի, 4 հաղթական գոլի եւ երկու հաղթական գոլային փոխանցման հեղինակ։
| Ֆուտբոլիստ | Հանդիպում | Րոպե | Ընդհ. ժամ. տոկոսային հարաբեր. | Գոլ | Գոլային փոխանցում | Գոլ+փոխանցում | Զգուշացում |
| Մխիթարյան | 29 | 2507 | 93 | 25 | 6 | 31 | 5 |
| Սրնա | 26 | 2246 | 83 | 2 | 12 | 14 | 7 |
| Ռակիցկի | 24 | 2072 | 77 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Ֆերնանդինյո | 23 | 1927 | 71 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Տեյշերա | 27 | 1628 | 60 | 10 | 3 | 13 | - |
| Ստեպանենկո | 18 | 1468 | 54 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ադրիանո | 19 | 1389 | 51 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Ռաց | 16 | 1314 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Կոստա | 27 | 1310 | 49 | 5 | 2 | 7 | - |
| Կուչեր | 15 | 1200 | 44 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Կրիվցով | 15 | 1180 | 44 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Շեւչուկ | 14 | 1128 | 42 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Էդուարդո | 20 | 1057 | 39 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Իլսինյո | 19 | 977 | 36 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Վիլիան | 14 | 956 | 35 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Չիգրինսկի | 11 | 788 | 29 | 1 | 0 | 1 | - |
| Հյուբշման | 9 | 733 | 27 | 0 | 0 | 0 | - |
| Թայսոն | 11 | 615 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Դեւիչ | 12 | 437 | 16 | 4 | 0 | 4 | - |
| Գրեչիշկին | 7 | 405 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| Կոբին | 5 | 338 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Գայ | 6 | 324 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Մայկոն | 4 | 208 | 8 | 1 | 0 | 1 | - |
| Դենտինյո | 4 | 163 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Պատրիկ | 4 | 161 | 6 | 1 | 0 | 1 | - |
| Սելեզնյով | 3 | 124 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Սոբոլ | 5 | 123 | 5 | 0 | 1 | 1 | - |
| Իսմաիլի | 1 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
The copyright for information published on this web site is owned exclusively by Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. All information materials published on this website are intended solely for personal use. For full or partial reproduction of any material in other media it is required to acquire written permission from Armenian News-NEWS.am information-analytical agency. Those, who have committed copyright violations, will be prosecuted accordingly.