14:35  ,  28 փետրվարի, 2019

NBA. Դուեյն Ուեյդը վերջին վայրկյանին «Մայամիին» հաղթանակ բերեց «Գոլդեն Սթեյտի» դեմ խաղում, օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» մրցակցի խաղահրապարակում մեկ միավորի տարբերությամբ պարտվել է
«Մայամիին»՝ 125:126:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ է ճանաչվել Կլեյ Թոմպսոնը, որը «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում վաստակել է 36 միավոր:

Լեբրոն Ջեյմսի 33 միավորները «Լոս Անջելես Լեյքերսին» օգնել են 125:119 հաշվով տնային հաղթանակ տանել «Նոր Օրլեանի» նկատմամբ:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը, որը գլխավորում է «Մայամիի» աստղ Դուեյն Ուեյդի 3 միավորանոց հաղթական նետումը «Գոլդեն Սթեյտի» դեմ խաղում:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Մայամի» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)

«Լեյքերս» – «Նոր Օրլեան»՝ 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27)

«Շառլոտ» – «Հյուսթոն»՝ 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)

«Ատլանտա» – «Մինեսոտա»՝ 131:123 (լրացուցիչ ժամանակում) (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)

«Բրուքլին» – «Վաշինգտոն»՝ 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)

«Մեմֆիս» – «Չիկագո»՝ 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)

«Բոստոն» – «Պորտլենդ»՝ 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)

«Սան Անտոնիո» – «Դետրոյտ»՝ 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)

«Դալաս» – «Ինդիանա»՝ 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)

«Յուտա» – «Կլիպերս»՝ 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)

«Սակրամենտո» – «Միլուոկի»՝ 140:141(լրացուցիչ ժամանակում) (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում