12:52  ,  14 փետրվարի, 2019

NBA. «Գոլդեն Սթեյտի» ու «Հյուսթոնի» պարտությունները, օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» մրցակցի խաղահրապարակում 107:129 հաշվով պարտվել է «Պորտլենդին»:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստներ են ճանաչվել Կեւին Դյուրանտը եւ Ստիվեն Կարին, որոնք «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում վաստակել են 32-ական միավոր:

Ջեյմս Հարդենի 42 միավորները չեն օգնել «Հյուսթոնին», որը հյուրընկալվելիս 111:121 հաշվով պարտվել է «Մինեսոտային»:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Մինեսոտա» – «Հյուսթոն»՝ 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)

«Պորտլենդ» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12)

«Քլիվլենդ» – «Բրուքլին»՝ 139:148 (լրացուցիչ ժամանակում) (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)

«Ինդիանա» – «Մինեսոտա»՝ 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30)

«Տորոնտո» – «Վաշինգտոն»՝ 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

«Նյու Յորք» – «Ֆիլադելֆիա»՝ 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

«Բոստոն» – «Դետրոյտ»՝ 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

«Չիկագո» – «Մեմֆիս»՝ 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)

«Դալաս» – «Մայամի»՝ 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)

«Դենվեր» – «Սակրամենտո»՝ 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)

«Կլիպերս» – «Ֆինիքս»՝ 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում