12:07  ,  22 հունվարի, 2019

NBA. Ջեյմս Հարդենը կրկնեց Կոբի Բրայանտի ռեկորդը, «Գոլդեն Սթեյտը» հաղթեց «Լեյքերսին»

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» հյուրընկալվելիս 130:111 հաշվով վստահ հաղթանակ է տարել առանց Լեբրոն Ջեյմսի խաղացող «Լոս Անջելես Լեյքերսի» նկատմամբ:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչված Կլեյ Թոմփսոնը «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում հավաքել է 44 միավոր:

Ջեյմս Հարդենի 37 միավորները չեն օգնել «Հյուսթոնին», որը մրցակցի խաղահրապարակում 93:121 հաշվով պարտվել է «Ֆիլադելֆիային»: Վերջին 4 խաղերում ամերիկացի բասկետբոլիստը վաստակել է 200 միավոր: Հարդենը կրկնեց Կոբի Բրայանտի ռեկորդը: «Լեյքերսի» լեգենդար բասկետբոլիստը 4 խաղում 200 միավոր հավաքել էր 2007 թվականի մարտին:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Նյու Յորք» – «Օկլահոմա»՝ 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24)

«Քլիվլենդ» – «Չիկագո»՝ 88:104 (18:31, 24:17, 25:28, 21:28)

«Վաշինգտոն» – «Դետրոյտ»՝ 101:87 (29:17, 21:17, 31:30, 20:23)

«Միլուոկի» – «Դալաս»՝ 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22)

«Ատլանտա» – «Օռլանդո»՝ 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

«Բրուքլին» – «Սակրամենտո»՝ 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)

«Մեմֆիս» – «Նոր Օրլեան»՝ 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)

«Բոստոն» – «Մայամի»՝ 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31)

«Ֆիլադելֆիա» – «Հյուսթոն»՝ 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30)

«Յուտա» – «Պորտլենդ»՝ 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)

«Լեյքերս» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում