13:21  ,  11 դեկտեմբերի, 2018

NBA. «Գոլդեն Սթեյտն» ու «Լեյքերսը» դարձյալ հաղթեցին, օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» տանը 116:108 հաշվով հաղթեց «Մինեսոտային»:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչվեց Ստիվեն Կարին, որը «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում հավաքեց 38 միավոր:

«Լոս Անջելես Լեյքերսը» 108:105 հաշվով տնային հաղթանակ տարավ «Մայամիի» նկատմամբ: Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչվեց «Լեյքերսի» խաղացող Կայլ Կուզման, որը վաստակեց 33 միավոր: Լեբրոն Ջեյմսը տանտերերին բերեց 28 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը, որը գլխավորում է «Մեմֆիսի» խաղացող Ջարեն Ջեքսոնը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Գոլդեն Սթեյտ» – «Մինեսոտա»՝ 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)

«Ֆիլադելֆիա» – «Դետրոյտ»՝ 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)

«Ինդիանա» – «Վաշինգտոն»՝ 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)

«Բոստոն» – «Նոր Օրլեան»՝ 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)

«Օկլահոմա» – «Յուտա»՝ 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38)

«Չիկագո» – «Սակրամենտո»՝ 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)

«Միլուոկի» – «Քլիվլենդ»՝ 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)

«Դալաս» – «Օռլանդո»՝ 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)

«Ֆինիքս» – «Կլիպերս»՝ 119:123 (լրացուցիչ ժամանակում) (29:21, 27:37, 30:30, 25:23, 8:12)

«Դենվեր» – «Մեմֆիս»՝ 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:16)

«Լեյքերս» – «Մայամի»՝ 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում