10:15  ,  25 հունիսի, 2018

ATP. Նադալն այս տարի երրորդ անգամ շրջանցեց Ֆեդերերին եւ դարձյալ առաջինն է

Իսպանացի Ռաֆայել Նադալը դարձյալ գլխավորել է ATP համաշխարհային դասակարգման աղյուսակը՝ այս տարի արդեն երրորդ անգամ շրջանցելով շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերին:

ATP

1 (2). Ռաֆայել Նադալ (Իսպանիա)՝ 8770

2 (1). Ռոջեր Ֆեդերեր (Շվեյցարիա)՝ 8720

3 (3). Ալեքսանդր Զվերեւ (Գերմանիա)՝ 5755

4 (4). Խուան Մարտին Դել Պոտրո (Արգենտինա)՝ 5080

5 (6). Մարին Չիլիչ (Խորվաթիա)՝ 5060

6 (5). Գրիգոր Դիմիտրով (Բուլղարիա)՝ 4780

7 (7). Դոմինիկ Տիմ (Ավստրիա)՝ 3835

8 (8). Կեւին Անդերսոն (ՀԱՀ)՝ 3635

9 (9). Դավիդ Գոֆեն (Բելգիա)՝ 3110

10 (10). Ջոն Իզներ (ԱՄՆ)՝ 3070

WTA

1 (1). Սիմոնա Հալեպ (Ռումինիա)՝ 7970

2 (2). Կարոլինա Վոզնյացկի (Դանիա)՝ 6745

3 (3). Գարբինյե Մուգուրուսա (Իսպանիա)՝ 6550

4 (4). Սլոան Սթիվենս (ԱՄՆ)՝ 5463

5 (5). Էլինա Սվիտոլինա (Ուկրաինա)՝ 5250

6 (6). Կարոլին Գարսիա (Ֆրանսիա)՝ 4960

7 (7). Կարոլինա Պլիշկովա (Չեխիա)՝ 4685

8 (8). Պետրա Կվիտովա (Չեխիա)՝ 4610

9 (9). Վինուս Ուիլյամս (ԱՄՆ)՝ 3971

10 (10). Մեդիսոն Քիս (ԱՄՆ)՝ 3536

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում