11:42  ,  11 հունվարի, 2018

NBA. Դյուրանտի 40 միավորները չօգնեցին «Գոլդեն Սթեյտին»

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» սեփական խաղահրապարակում 106:125 հաշվով պարտվել է «Կլիպերսին»:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչված Լի Ուիլյամսը «Կլիպերսի» կազմում վաստակել է 50 միավոր եւ սահմանել անձնական ռեկորդ: «Գոլդեն Սթեյտի» կազմում ամենաարդյունավետը Կեւին Դյուրանտն էր, որը հավաքեց 40 միավոր: Բացի այդ, երկրորդ քառորդի ժամանակ Դյուրանտը NBA-ում միավորների քանակը հասցրեց 20 հազարի: Նա 44-րդ բասկետբոլիստն է, որ գրանցում է նման ցուցանիշ:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագները:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Գոլդեն Սթեյտ» – «Կլիպերս»՝ 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28)

«Մինեսոտա» – «Օկլահոմա»՝ 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23)

«Հյուսթոն» – «Պորտլենդ»՝ 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35)

«Դենվեր» – «Ատլանտա»՝ 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)

«Մեմֆիս» – «Նոր Օրլեան»՝ 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)

«Միլուոկի» – «Օռլանդո»՝ 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)

«Բրուքլին» – «Դետրոյտ»՝  80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)

«Նյու Յորք» – «Չիկագո»՝ 119:122 (լրացուցիչ ժամանակում) (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)

«Ինդիանա» – «Մայամի»՝ 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)

«Շառլոտ» – «Դալաս»՝ 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)

«Վաշինգոտն» – «Յուտա»՝ 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում