11:56  ,  5 դեկտեմբերի, 2017

«Գոլդեն Սթեյտն» ու «Քլիվլենդը» հաղթեցին, Ստիվեն Կարին վնասվածք ստացավ

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրը հաղթական է ստացվել գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտի» եւ փոխչեմպիոն «Քլիվլենդի» համար: «Գոլդեն Սթեյտի» առաջատար Ստիվեն Կարին 31 միավոր է վաստակել «Նոր Օրլեանի» դեմ խաղում, որի վերջնամասում ստացել է վնասվածք եւ լքել խաղահրապարակը:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը:  

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Նոր Օրլեան» – «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)

«Չիկագո» – «Քլիվլենդ»՝ 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27)

«Սան Անտոնիո» – «Դետրոյտ»՝ 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)

«Շառլոտ» – «Օռլանդո»՝ 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

«Ֆիլադելֆիա» – «Ֆինիքս»՝ 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)

«Ինդիանա» – «Նյու Յորք»՝ 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)

«Բոստոն» – «Միլուոկի»՝ 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)

«Ատլանտա» – «Բրուքլին»՝ 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)

«Մեմֆիս» – «Մինեսոտա»՝ 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17)

«Դալաս» – «Դենվեր»՝ 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)

«Յուտա» – «Վաշինգտոն»՝ 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում