12:33  ,  21 նոյեմբերի, 2017

NBA. Կայրի Իրվինգի 47 միավորները «Բոստոնին» օգնեցին տանել 16-րդ անընդմեջ հաղթանակը

«Բոստոնի» հաղթարշավը շարունակվում է Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում: Հերթական տուրում «Բոստոնը» մրցակցի խաղահրապարակում 110:102 հաշվով պարտության է մատնել «Դալասին»՝ տանելով 16-րդ անընդմեջ հաղթանակը: Հաղթողը որոշվել է լրացուցիչ ժամանակում:

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ է ճանաչվել Կայրի Իրվինգը, որը «Բոստոնի» կազմում վաստակել է 47 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի պաշտոնական ալիքը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը, որը գլխավորում է Կայրի Իրվինգը։

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Դալաս» – «Բոստոն»՝ 102:110 (լրացուցիչ ժամանակում) (22:34, 27:19, 28:16, 19:27, 6:14)

«Դետրոյտ» – «Քլիվլենդ»՝ 88:116 (23:36, 23:37, 16:28, 26:15)

«Ֆիլադելֆիա» – «Յուտա»՝ 107:86 (25:15, 22:21, 28:27, 32:23)

«Օռլանդո» – «Ինդիանա»՝ 97:105 (31:34, 24:16, 17:28, 25:27)

«Շառլոտ» – «Մինեսոտա»՝ 118:102 (26:24, 29:28, 29:28, 34:22)

«Նյու Յորք» – «Կլիպերս»՝ 107:85 (20:20, 36:24, 27:24, 24:17)

«Մեմֆիս» – «Պորտլենդ»՝ 92:100 (24:23, 22:32, 25:17, 21:28)

«Նոր Օրլեան» – «Օկլահոմա»՝ 114:107 (24:33, 33:32, 30:21, 27:21)

«Միլուոկի» – «Վաշինգտոն»՝ 88:99 (19:27, 27:20, 20:26, 22:26)

«Սան Անտոնիո» – «Ատլանտա»՝ 96:85 (24:22, 22:16, 24:27, 26:20)

«Սակրամենտո» – «Դենվեր»՝ 98:114 (22:22, 25:25, 23:34, 28:33)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում