11:15  ,  6 դեկտեմբերի, 2016

NBA. Կլեյ Թոմփսոնի 60 միավորներն ու Ուեստբրուկի թրիփլ-դաբլը 6-րդ խաղում անընդմեջ

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում այս գիշեր անցկացվել են 11 խաղեր:

Գործող չեմպիոն «Քլիվլենդը» 3 անընդմեջ պարտություններից հետո մրցակցի խաղահրապարակում 116:112 հաշվով հաղթել է «Տորոնտոյին»: Խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ է ճանաչվել «Քլիվլենդի» առաջատար Լեբրոն Ջեյմսը, որը հավաքել է 34 միավոր:

Փոխչեմպիոն «Գոլդեն Սթեյտը» Կլեյ Թոմփսոնի 60 միավորների շնորհիվ տանը 142:106 հաշվով հաղթել է «Ինդիանային»: «Գոլդեն Սթեյտի» առաջատարներից Կեւին Դյուրանտը վաստակել է 20 միավոր, իսկ Ստիվեն Կարին՝ 13:

Ռասել Ուեստբրուկի 32 միավորներն «Օկլահոմային» օգնել են ուժեղ գտնվել «Ատլանտայից»՝ 102:99: 28-ամյա Ուեստբրուկը թրիփլ-դաբլի հեղինակ է դարձել 6-րդ խաղում անընդմեջ:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Ֆիլադելֆիա» – «Դենվեր»՝ 98:106 (27:18, 26:33, 17:23, 28:32)

«Տորոնտո» – «Քլիվլենդ»՝ 112:116 (27:30, 34:32, 20:28, 31:26)

«Բրուքլին» – «Վաշինգտոն»՝ 113:118 (32:29, 34:22, 15:32, 32:35)

«Ատլանտա» – «Օկլահոմա»՝ 99:102 (21:23, 33:32, 15:28, 30:19)

«Չիկագո» – «Պորտլենդ»՝ 110:112 (32:29, 25:36, 30:21, 23:26)

«Միլուոկի» – «Սան Անտոնիո»՝ 96:97 (24:26, 24:9, 25:36, 23:26)

«Նոր Օրլեան» – «Մեմֆիս»՝ 108:110 (լրացուցիչ ժամանակում) (21:17, 25:27, 23:30, 25:20, 14:16)

«Հյուսթոն» – «Բոստոն»՝ 107:106 (26:17, 32:31, 19:35, 30:23)

«Դալաս» – «Շառլոտ»՝ 101:109 (23:23, 27:25, 28:27, 23:34)

«Լեյքերս» – «Յուտա»՝ 101:107 (26:26, 27:31, 21:32, 27:18)

«Գոլդեն Սթեյտ» – «Ինդիանա»՝ 142:106 (38:27, 42:23, 36:33, 26:23)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում