11:17  ,  17 հունվարի, 2015

NBA. Օրվա արդյունքները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքում «Քլիվլենդը» հաղթել է «Կլիպերսին», «Սան Անտոնիոն» ուժեղ էր «Պորտլենդից»:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Ինդիանա» - «Դետրոյտ»՝ 96:98 (19:23, 32:26, 25:30, 20:19)

«Օռլանդո» - «Մեմֆիս»՝ 96:106 (28:27, 21:21, 25:33, 22:25)

«Ֆիլադելֆիա» - «Նյու Օռլեան»՝ 96:81 (33:22, 17:25, 23:12, 23:22)

«Վաշինգտոն» - «Բրուքլին»՝ 80:102 (24:18, 16:25, 18:28, 22:31)

«Բոսթոն» - «Չիկագո»՝ 103:119 (24:22, 34:33, 28:33, 17:31)

«Տորոնտո» - «Ատլանտա»՝ 89:110 (19:24, 19:28, 30:33, 21:25)

«Օկլահոմա» - «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 127:115 (33:35, 36:25, 29:31, 29:24)

«Դալաս» - «Դենվեր»՝ 97:89 (29:24, 20:18, 24:23, 24:24)

«Սան Անտոնիո» - «Պորտլենդ»՝ 110:96 (35:28, 25:24, 31:27, 19:17)

«Ֆինիկս» - «Մինեսոտա»՝ 110:99 (32:27, 27:29, 27:19, 24:24)

«Յուտա» - «Լեյքերս»՝ 94:85 (28:23, 16:20, 26:20, 24:22)

«Սակրամենտո» - «Մայամի»՝ 83:95 (22:26, 22:26, 17:23, 22:20)

«Կլիպերս» - «Քլիվլենդ»՝ 121:126 (33:28, 31:33, 31:31, 26:34)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով