09:41  ,  22 նոյեմբերի, 2014

NBA. Խաղային օրվա արդյունքները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա ընթացքոմ «Կլիվլենդը» հյուրընկալվելիս պարտվել է «Վաշինգթոնին»: «Սան Անտոնիոն» եւ «Տորոնտոն» հաղթել են:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Օռլանդո»՝ 100:105 (27:26, 24:14, 28:24, 21:41)

«Ֆիլադելֆիա» - «Ֆինիկս»՝ 96:122 (27:26, 17:41, 23:25, 29:30)

«Ատլանտա» - «Դետրոյտ»՝ 99:89 (29:25, 21:15, 24:24, 25:25)

«Տորոնտո» - «Միլուոկի»՝ 124:83 (37:27, 34:18, 30:12, 23:26)

«Մեմֆիս» - «Բոսթոն»՝ 117:100 (25:16, 30:25, 27:29, 35:30)

«Մինեսոտա» - «Սան Անտոնիո»՝ 92:121 (26:29, 22:30, 14:32, 30:30)

«Օկլահոմա» - «Բրուքլին»՝ 92:94 (27:21, 26:28, 21:22, 18:23)

«Վաշինգտոն» - «Կլիվլենդ»՝ 91:78 (26:21, 29:21, 25:23, 11:13)

«Դալաս» - «Լեյքերս»՝ 140:106 (38:27, 30:32, 42:24, 30:23)

«Դենվեր» - «Նյու Օռլեան»՝ 117:97 (31:26, 28:23, 27:24, 31:24)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով