09:36  ,  30 հոկտեմբերի, 2014

NBA. Մեկնարկային տուրի խաղերի արդյունքները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) մեկնարկած մրցաշրջանում կայացել են առաջին տուրի հանդիպումները: Փոխչեմպիոն «Մայամին» 107:95 հաշվով հաղթել է «Վաշինգտոնին»: Ամենաարդյունավետը եղել է Կրիս Բոշը, ով վաստակել է 26 միավոր: Հիշեցնենք, որ մրցաշրջանը մեկնարկել էր հոկտեմբերի 29-ին:

NBA, օրվա խաղերի արդյունքները

«Շարլոտ» - «Միլոուկի»՝ 108:106 ԼԺ (25:24, 21:33, 22:26, 32:17, 8:6)

«Ինդիանա» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 103:91 (26:24, 22:27, 30:22, 25:18)

«Բոսթոն» - «Բրուքլին»՝ 121:105 (32:23, 35:18, 34:31, 20:33)

«Մայամի» - «Վաշինգթոն»՝ 107:95 (22:28, 31:24, 19:18, 35:25)

«Տորոնտո» - «Ատլանտա»՝ 109:102 (24:22, 36:30, 26:19, 23:31)

«Նյու Յորք» - «Չիկագո»՝  80:104 (20:24, 23:29, 17:31, 20:20)

«Մեմֆիս» - «Մինեսոտա»՝ 105:101 (25:27, 28:20, 28:27, 24:27)

«Յուտա» - «Հյուսթոն»՝ 93:104 (27:27, 23:31, 22:17, 21:29)

«Դենվեր» - «Դետրոյթ»՝ 89:79 (23:21, 19:19, 23:23, 24:16)

«Ֆինիկս» - «Լեյքերս»՝ 119:99 (33:19, 26:31, 39:23, 21:26)

«Սակրամենտո» - «Գոլդեն Սթեյտ»՝  77:95 (23:25, 26:22, 14:26, 14:22)

«Պորտլենդ» - «Օկլահոմա»՝ 106:89 (29:34, 20:20, 26:23, 31:12)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում


  • Այս թեմայով