12:50  ,  4 февраля, 2016

Карри набрал 51 очко, Дюрант - автор лучшего эпизода

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) чемпион «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Вашингтон». Лидер «Голден Стэйт» Стивен Карри набрал 51 очко, став самым результативным баскетболистом игры.

По итогам игрового дня пресс-служба NBA представила десятку лучших эпизодов. На первом месте находится победный бросок лидера «Оклахомы» Кевина Дюранта в матче против «Орландо».

NBA, регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Кливленд» - 106:97 (23:23, 26:35, 33:17, 24:22)

«Филадельфия» – «Атланта» - 86:124 (17:27, 25:31, 20:30, 24:36)

«Бостон» – «Детройт» - 102:95 (27:16, 29:20, 22:24, 24:35)

«Бруклин» – «Индиана» - 100:114 (23:26, 20:36, 34:25, 23:27)

«Оклахома» – «Орландо» - 117:114 (32:32, 34:33, 30:29, 21:20)

«Даллас» – «Майами» - 90:93 (21:21, 25:26, 19:27, 25:19)

«Сан-Антонио» – «Нью-Орлеан» - 110:97 (30:27, 23:18, 30:34, 27:18)

«Юта» – «Денвер» - 85:81 (21:23, 19:23, 21:17, 24:18)

«Сакраменто» – «Чикаго» - 102:107 (25:34, 32:26, 18:20, 27:27)

«Клипперс» – «Миннесота» - 102:108 (27:27, 28:26, 19:23, 28:32)

«Вашингтон» – «Голден Стэйт» - 121:134 (28:43, 32:31, 32:29, 29:31)

Следите за NEWS.am SPORT на Facebook, Twitter и Telegram