13:35  ,  26 նոյեմբերի, 2015

NBA. «Քլիվլենդի» պարտությունն ու օրվա լավագույն դրվագները

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) 70-րդ կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում փոխչեմպիոն «Քլիվլենդը» մրցակցի խաղահրապարակում պարտվեց «Տորոնտոյին»: Ամերիկացի Լեբրոն Ջեյմսը «Քլիվլենդի» կազմում հավաքեց 24 միավոր, իսկ խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչվեց Կայլ Լոուրին: Նա «Տորոնտոյին» բերեց 27 միավոր:

Խաղային օրվանից հետո NBA-ի մամուլի ծառայությունը ներկայացրել է լավագույն դրվագների տասնյակը, որը գլխավորում է «Կլիպերսի» խաղարկող Քրիս Պոլը:

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Շառլոտ» - «Վաշինգտոն»՝ 101:87 (28:24, 30:30, 16:27, 27:6)

«Օռլանդո» - «Նյու Յորք»՝ 100:91 (20:17, 26:18, 26:28, 28:28)

«Բոստոն» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 84:80 (26:24, 14:23, 17:15, 27:18)

«Դետրոյտ» - «Մայամի»՝ 104:81 (25:19, 35:24, 23:19, 21:19)

«Տորոնտո» - «Քլիվլենդ»՝ 103:99 (25:25, 24:24, 33:31, 21:19)

«Հյուսթոն» - «Մեմֆիս»՝ 93:102 (24:28, 29:28, 24:26, 16:20)

«Միլուոկի» - «Սակրամենտո»՝ 118:129 (33:40, 33:29, 26:27, 26:33)

«Մինեսոտա» - «Ատլանտա»՝ 99:95 (27:23, 23:25, 20:26, 29:21)

«Օկլահոմա» - «Բրուքլին»՝ 110:99 (25:26, 31:26, 27:24, 27:23)

«Սան Անտոնիո» – «Դալաս»՝ 88:83 (24:18, 22:21, 17:21, 25:23)

«Ֆինիքս» - «Նյու Օրլեան»՝ 114:120 (39:25, 21:33, 25:30, 29:32)

«Կլիպերս» - «Յուտա»՝ 91:102 (23:21, 22:24, 23:28, 23:29)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում