13:16  ,  2 ապրիլի, 2015

NBA. Օրվա արդյունքներն ու լավագույն տասնյակը

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում ապրիլի 1-ին կայացել է հերթական տուրը, որից հետո ներկայացվել են օրվա 10 լավագույն դրվագները: Տասնյակը գլխավորում է «Բրուքլինի» խաղացող Դերոն Ուիլյամսը, ով 26 միավոր է հավաքել «Նյու Յորքի» դեմ հաղթական խաղում:

NBA, կանոնավոր առաջնություն    

«Շառլոտ» - «Դետրոյտ»՝ 102:78 (33:25, 23:20, 17:17, 29:16)

«Օռլանդո» - «Սան Անտոնիո»՝ 91:103 (19:23, 21:29, 20:30, 31:21)

«Վաշինգտոն» - «Ֆիլադելֆիա»՝ 106:93 (31:21, 34:21, 28:20, 13:31)

«Բոստոն» - «Ինդիանա»՝ 100:87 (22:16, 28:23, 18:23, 32:25)

«Նյու Յորք» - «Բրուքլին»՝ 98:100 (21:30, 32:28, 18:27, 27:15)

«Հյուսթոն» - «Սակրամենտո»՝ 115:111 (35:25, 23:30, 39:31, 18:25)

«Միլուոկի» - «Չիկագո»՝ 95:91 (20:25, 28:23, 22:26, 25:17)

«Մինեսոտա» - «Տորոնտո»՝ 99:113 (27:31, 19:29, 23:26, 30:27)

«Օկլահոմա» - «Դալաս»՝ 131:135 (25:28, 38:38, 38:35, 30:34)

«Յուտա» - «Դենվեր»՝ 98:84 (22:29, 32:13, 27:17, 17:25)

«Պորտլենդ» - «Կլիպերս»՝ 122:126 (33:26, 35:29, 24:30, 30:41)

«Լեյքերս» - «Նյու Օրլեան»՝ 92:113 (31:29, 18:31, 21:30, 22:23)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում