13:12  ,  28 մարտի, 2015

Լեբրոն Ջեյմսի միավորներն ու լավագույն դրվագը չօգնեցին «Քլիվլենդին»

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնությունում մարտի 27-ին անցկացվել է հերթական տուրը, որից հետո ներկայացվել է լավագույն դրվագների տասնյակը: Օրվա լավագույն դրվագի հեղինակը ամերիկացի Լեբրոն Ջեյմսն է, ում 24 միավորները «Քլիվլենդին» պարտությունից չեն փրկել «Բրուքլինի» դեմ արտագնա խաղում՝ 98:106:

NBA, կանոնավոր առաջնություն    

«Օռլանդո» - «Դետրոյտ»՝ 97:111 (27:30, 26:24, 23:33, 21:24)
«Ֆիլադելֆիա» - «Կլիպերս»՝ 98:119 (19:34, 35:28, 14:32, 30:25)
«Վաշինգտոն» - «Շառլոտ»՝ 110:107 (2-րդ լրացուցիչ ժամանակում) (28:19, 31:35, 16:25, 21:17, 5:5, 9:6)
«Ատլանտա» - «Մայամի»՝ 99:86 (27:20, 28:17, 34:30, 10:19)
«Բրուքլին» - «Քլիվլենդ»՝ 106:98 (29:27, 28:29, 22:23, 27:19)
«Նյու Յորք» - «Բոստոն»՝ 92:96 (22:21, 17:26, 24:23, 29:26)
«Տորոնտո» - «Լեյքերս»՝ 94:83 (17:24, 29:24, 25:18, 23:17)
«Հյուսթոն» - «Մինեսոտա»՝ 120:110 (31:22, 29:28, 30:30, 30:30)
«Մեմֆիս» - «Գոլդեն Սթեյտ»՝ 84:107 (24:31, 25:23, 16:31, 19:22)
«Նյու Օրլեան» - «Սակրամենտո»՝ 102:88 (18:20, 28:22, 28:24, 28:22)
«Սան Անտոնիո» - «Դալաս»՝ 94:76 (28:18, 26:23, 15:20, 25:15)
«Դենվեր» - «Յուտա»՝ 107:91 (22:20, 30:19, 23:24, 32:28)
«Ֆինիքս» - «Պորտլենդ»՝ 81:87 (21:29, 26:18, 19:13, 15:27)

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում